Granted Patents
现行有效专利(13 项)
含发明专利 2 项、实用新型 11 项;专利号均可在国家知识产权局检索核验。
| 专利名称 | 专利号 | 类型 | 授权公告日 | 产品方向 |
|---|---|---|---|---|
| 一种高精度金字塔结构除雾滤网 | ZL202321082168.2 | 实用新型 | 2023-09-15 | 金字塔除雾滤网 |
| 一种可调式过滤网 | ZL202522181105.8 | 实用新型 | 2026-09-04 | 可调式过滤网 |
| 一种高效过滤网 | ZL202522081862.8 | 实用新型 | 2026-08-21 | 高效过滤网 |
| 一种多层次可调节的填料结构 | ZL202421187720.9 | 实用新型 | 2025-01-14 | 填料支撑结构(塔内件) |
| 一种基于冷凝方式的油烟处理过滤器 | ZL202421047303.4 | 实用新型 | 2024-12-27 | 冷凝式油烟处理 |
| 一种箱式空气过滤器 | ZL202420966573.9 | 实用新型 | 2024-12-20 | 箱式空气过滤器 |
| 一种人字形S型蜂窝过滤网 | ZL202320753765.7 | 实用新型 | 2023-08-15 | 人字形蜂窝过滤网 |
| 一种用于密集型气液的并流波纹规整填料器 | ZL202320753764.2 | 实用新型 | 2023-08-15 | 并流波纹规整填料 |
| 一种油烟过滤器 | ZL202223464769.8 | 实用新型 | 2023-05-05 | 油烟过滤器(快拆膜组) |
| 一种新型高效不锈丝网波纹除沫器 | ZL202220326083.3 | 实用新型 | 2022-06-14 | 丝网除沫器 |
| 一种蜂窝油烟过滤网 | ZL202021688366.X | 实用新型 | 2021-04-20 | 蜂窝油烟过滤网 |
| 扁平一体过滤袋 | ZL201811593121.6 | 发明专利 | 2021-06-15 | 液体过滤袋 |
| 高效导流过滤器 | ZL201811593122.0 | 发明专利 | 2021-02-05 | 液体导流过滤 |
Pending
在审申请
以下 1 项发明专利处于实质审查阶段。
| 专利名称 | 申请号 | 类型 | 当前状态 | 产品方向 |
|---|---|---|---|---|
| 用于分离空气中固态物的升降过滤器 | CN202510315059.8 | 发明专利 | 实质审查中(2025-03-18 申请) | 升降过滤器 |
Notes
口径与核验
统计口径、查询路径与官方证明。
34条专利记录(含历史)
31项累计授权
13项现行有效
2项有效发明专利
口径说明:上表为公司现行有效的 13 项专利;另有 18 项早期授权实用新型因未缴年费已终止(最近一批于 2026 年 3–7 月到期),历史记录可在国家知识产权局查询。
核验方式:登录国家知识产权局"专利检索及分析"系统(pss-system.cponline.cnipa.gov.cn)或 Google Patents,输入专利号即可查询法律状态与说明书全文。
数据说明:以上信息整理自公开专利数据,截至 2026-09-21。如需盖有官方印章的专利登记簿副本或法律状态证明(投标、供应商准入常用),请联系我们协助办理。