5
产品系列
FILTER MATERIAL SERIES过滤材料是空气过滤、气液分离系统的核心耗材,广泛应用于中央空调、通风系统、环保设备与轨道车辆等领域。
| 产品 | 规格 / 型号 | 材质 | 关键参数 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 尼龙过滤网 | 20–200 目,四品类 30+ 规格 | PE / PP / PA / PET | RoHS 认证、EN45545-2 轨道车辆阻燃、无甲醛;凹凸蜂巢结构,风阻 <10Pa,克重 70–230 g/m²,宽幅 0.5–2.4m | 空调系统、新风系统、轨道车辆 |
| 气液过滤网 | SP / DP / HR / HP 四型号 | 塑料(PE/PP/PTFE)+ 金属(201/304/2205/TA2) | 丝径 0.08–0.30mm 圆丝 / 扁丝,单股 / 多股 / 混织,克重 600–1200 g/m²,宽幅 0.3–1m,可压波纹 | 除沫器、汽液分离、塔器配套 |
| 菱形网 | 孔径 2.5×4 – 10×20 mm | 铝 / 201 / 304 / TA1 | 板厚 0.1–1.5mm,菱形孔结构强度好 | 防护网、过滤支撑、装饰 |
| 活性炭过滤网 | 20–40 PPI | 活性炭复合滤材 | 厚度 30–50mm(可定制 3–30mm),克重 40–50 kg/m³,标准尺寸 1M×2M | 除异味、除有害气体 |
| 椰棕过滤棉 | 按尺寸定制 | 天然椰棕纤维 | 克重 600–1200 g/m²,天然环保、透气性好 | 水族过滤、通风粗滤 |
| 喷胶纤维棉 | 厚 5–12mm,宽 0.5–2m | 化纤喷胶棉 | 克重 150–600 g/m²,效率 G1–F7,颜色白 / 黑 / 绿,可覆网、立体胶 | 空调初效、设备进风过滤 |
| 热熔纤维棉 | 厚 10–25mm,宽 0.5–2m | 化纤热熔棉 | 克重 150–500 g/m²,效率 G1–G4 | 通风系统初效过滤 |
卖点:尼龙过滤网通过欧盟 RoHS 环保认证与 EN45545-2 轨道车辆阻燃防火测试,无甲醛,是轨道交通与高端家电客户的可靠选择。
ⓘ
参数速查
SELECTION DATA参数摘自公司产品样册,非标尺寸与规格均可定制。
气液过滤网四型号规格档位
| 型号 | 特点 | 常用规格档位 |
|---|---|---|
| SP 标准型 | 通用工况,性价比高 | 40–100 / 60–150 / 105–300 / 140–400 / 160–400 / 200–570 |
| DP 高效型 | 分离效率更高,雾沫捕集更细 | 60–100 / 80–100 / 80–150 / 90–150 / 150–300 / 200–400 / 300–600 |
| HR 高穿透型 | 高气速、高穿透工况 | 20–100 / 30–150 / 70–400 / 100–600 / 170–560 |
| HP 阻尼型 | 阻尼降速、防夹带 | 30–40 / 20–40 / 26–40 / 30–50 / 48–50 / 30–60 / 30–80 / 50–120 |
气液过滤网丝径 0.08–0.30mm(圆丝或扁丝),支持单股编织、多股编织、金属丝与非金属丝混织;可按需压轧制成各种波纹形,用于除沫器与塔器气液分离。
尼龙过滤网颜色与定制
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 密度 | 20–200 目(风阻 <10Pa) |
| 克重 | 70–230 g/m² |
| 宽幅 / 长度 | 0.5–2.4m,长度按客户要求定制 |
| 颜色 | 黑色 | 白色 / 乳白色 | 绿色 | 蓝色等 |
| 功能 | 阻燃、防火、抗菌防霉、抗紫外线,无甲醛 |
| 加工 | 网片热切加工、特殊规格折叠网、可添加抗菌剂定制 |
Customization
定制能力
过滤材料按卷 / 按片供货,规格灵活。
宽幅定制
尼龙网 0.5–2.4m、气液网 0.3–1m、纤维棉 0.5–2m,长度任意。
功能定制
抗菌剂添加、阻燃处理、覆网、立体胶、折叠成型。
混织定制
金属丝与非金属丝任意混织(304&PP、304&玻纤等),适应不同腐蚀与强度工况。
来样定制
提供样品或图纸,照图打样生产,与油烟过滤网、防尘网同线配套供货。